Kirjeldus

Saame pakkuda grafiitkuule vastavalt teie nõudele.
Tehniline spetsifikatsioon
|
Toote nimi |
Kõrge puhta grafiidi pall |
|
Materjal |
Kõrge puhtusastmega grafiit |
|
Hinne |
BTG-5, BTG-4, GSK, TSK (I, II) |
|
Rakendus |
Metalli valamine, labor jne. |
|
Ravi |
Poleerimine jne |
|
Tehniline spetsifikatsioon |
BTG-3 | BTG-4 | BTG-5 |
| Puistetihedus g/cm3 |
Suurem või võrdne 1,75 |
Suurem või võrdne 1,78 | Suurem või võrdne 1,85 |
| Tuha sisu PPM | Vähem kui 1000 või sellega võrdne | Vähem kui 1000 või sellega võrdne | Vähem kui 1000 või sellega võrdne |
| Shore'i kõvadus | Suurem või võrdne 40 | Suurem või võrdne 40 | Suurem kui 45 või sellega võrdne |
| Eritakistus μΩm | Vähem kui 12 või sellega võrdne | Vähem kui 12 või sellega võrdne | Vähem kui 10 või sellega võrdne |
| Paindetugevus Mpa | Suurem kui 25 või sellega võrdne | Suurem kui 35 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 40 |
| Survetugevus Mpa | Suurem kui 45 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 55-ga | Suurem või võrdne 75-ga |
| Max Tera μm | Väiksem või võrdne 43-ga | Väiksem või võrdne 43-ga | Väiksem või võrdne 43-ga |
| Soojuspaisumise koefitsient | Väiksem või võrdne 4,5 | Väiksem või võrdne 4,5 | Väiksem või võrdne 4,4 |
Kuum tags: grafiitkuul, Hiina grafiitpallide tootjad, tarnijad




